МЕНЮ
НАШИ ПЛЮСЫ +
- Бесплатная диагностика!
- Мы не берем денег за диагностику, первичная диагностика обычно занимает не более 5 минут
- Честный Ремонт
- В Самаре наш сервис уже 8 лет, У нас много постояных клиентов, мы заслужили доверие Самарцев, добросовестным отношением к делу и качественым ремонтом техники
- Оплата после Ремонта!
- Мы не берем денег до ремонта, как делают многие другие фирмы. Оплата только после того как вы проверите лично уже готовый аппарат.
- Срочный ремонт от 10 минут.
- При очевидных поломках, замена матрицы, замена клавиатуры корпуса итд возможен срочный ремонт, все ходовые запчасти мы держим в наличие
- Гарантия до 24 месяцев
- Гарантия зависит от установленных запчастей, на некоторые виды запчастей гарантия может составлять до 2-3х лет
- Удобное Расположение
- Перед нашими офисами есть большие парковки где всегда есть свободные места, можете позвонить нам и мы подскажем варианты парковки вашего авто
НАШ ОПРОС
какая у вас операционная система в 2018г ? |
Прайс-лист на локальные сети. Проектные работы цена. Проектирование компьютерных сетей в Самаре цены.
|
|||
Проектные работы: | цена | ||
Проектирование компьютерной сети (раб. место) | 240,00 | ||
Проектные работы согласно стандарту TIA/ЕIA-568А (порт) | 300,00 | ||
Документирование кабельной системы TIA/ЕIA-606 (порт) | 150,00 | ||
Монтажные работы: | |||
Сверление проходных отверстий до 50 см глубиной | 450,00 | ||
Сверление проходных отверстий более 50 см глубиной | 750,00 | ||
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура | 900,00 | ||
Штробирование бетонной стены под прокладку гофры 32/20мм (м) | 75,00 | ||
Штробирование кирпичной стены под прокладку гофры 32/20мм (м) | 75,00 | ||
Штробирование стен из легких материалов под прокладку гофры 32/20мм (м) | 60,00 | ||
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены ( м ) | 120,00 | ||
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов ( м ) | 90,00 | ||
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены ( м ) | 60,00 | ||
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов ( м ) | 45,00 | ||
Разборка и установка фальшпотолков ( м ) | 15,00 | ||
Разборка и сборка установленных коробов ( м ) | 21,00 | ||
Укладка кабеля под фальшпол ( м ) | 15,00 | ||
Укладка кабеля на стяжки ( м ) | 15,00 | ||
Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком ( м ) | 18,00 | ||
Установка стяжек над фальшпотолком (шт.) | 90,00 | ||
Прокладка кабеля витая или телефонная пара в гофру (м) | 15,00 | ||
Прокладка кабеля витая или телефонная пара в пластиковый короб (м) | 12,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 на кирпичную или бетонную стену (шт..) | 90,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 на деревянную стену (шт.) | 60,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 на гипсокартон (шт.) | 30,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 в кирпичную или бетонную стену (шт.) | 300,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 в деревянную стену (шт.) | 240,00 | ||
Установка розетки RJ-45, RJ-12, RJ-11 в гипсокартон (шт.) | 210,00 | ||
Обжим джека типа RJ-45, RJ-12, RJ-11 (шт.) | 30,00 | ||
Диагностирование кабеля телефонная пара (соединение) | 30,00 | ||
Диагностирование кабеля витая пара cat.5, 5e (соединение) | 30,00 | ||
Коэффициенты наценки на работы: | |||
Работы на высоте более 2 м | 1,2 | ||
Работы в вечернее и ночное время | 1,5 | ||
Работы в выходные и праздничные дни | 2 | ||
Работы по прокладке гигабитной сети (cat 6) | 1,50 | ||
Выезд и диагностика | |||
Выезд специалиста (в основные районы Г Самары) | 200,00 | ||
Выезд специалиста по Области либо в отдаленные районы г Самары | договорная | ||
Первичная диагностика оборудования | 150,00 | ||
Диагностика рабочих станций в локальной сети, за шт. | 200,00 | ||
Обратите внимание!!! Выезд специалиста для расчета сметы и предпроектные работы компьютерных и телефонных сетей бесплатно. Дальнейшие выезды специалиста на место (не включая ведение работ, гарантийных выездов и выездов предусмотренных абонентским обслуживанием) оплачиваются согласно прайс-листу. |